产品概述
不锈钢打包带与牙型打包扣、L型打包扣配套使用,安装时可用专业打包工具。使用时可以需要多长拉出多长,使用灵活不浪费。
材质:201、304、316不锈钢。
应用范围:石油管道、电缆桥架、混泥土立柱、电力标识牌、监控电箱、交通标志牌等捆扎固定。
包装:30M/卷、30.5M/卷、50M/卷,纸盒包装(塑料盒可选)
规格:宽度6mm-25mm,厚度0.2mm-1mm均可订做。
性能特点
本系列不锈钢盘带具有阻燃、耐温、抗氧化、抗腐蚀、抗拉强度大等优点,广泛运用于工农业生产中。
技术参数
型号-E | 规格 | 宽度 | 厚度 | 包装 |
Item No. | Size(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Package(ft/roll) |
ZJ0638 | 6.4x0.38 | 6.4 | 0.38 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ0938 | 9.5x0.38 | 9.5 | 0.38 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1040 | 10x0.4 | 10 | 0.4 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1340 | 12.7x0.4 | 12.7 | 0.4 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1640 | 16x0.4 | 16 | 0.4 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1940 | 19x0.4 | 19 | 0.4 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1376 | 12.7x0.76 | 12.7 | 0.76 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1970 | 19x0.7 | 19 | 0.7 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1976 | 19x0.76 | 19 | 0.76 | 100(30.5m)/盒 |
型号-D | 规格 | 宽度 | 厚度 | 包装 | 配套搭扣 |
Item No. | Size(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Package(M/roll) | Backle |
ZJ0825 | 8x0.25 | 8 | 0.25 | 50m/盒 | L8 |
ZJ1025 | 10x0.25 | 10 | 0.25 | 50m/盒 | L10 |
ZJ1230 | 12x0.3 | 12 | 0.3 | 50m/盒 | L12 |
ZJ1530 | 15x0.3 | 15 | 0.3 | 30m/盒 | L15 |
ZJ1940 | 19x0.4 | 19 | 0.4 | 30m/盒 | L19 |
外形尺寸