产品概述
产品简介
自锁式尼龙扎带称之为死扣扎带,称为一种捆扎理线的扎带,也可以说是不可松解的塑料扎带,塑料扎带也称为:死扣扎带、扎线带、捆扎、束线带、尼龙扎带、捆扎带、电子扎带等等
扎带用途
自锁式尼龙扎带广泛用于捆扎农业、园艺、手工、高低压电器、电缆捆扎、电线捆扎、电脑理线船舶、电视机线、电脑线、电器线路、网线捆扎、电缆线捆扎、灯具电线、电线、捆扎、船用线路捆扎等等
运输方式
一般采用快递/物流方式,在运输途中出现任何问题,我们会与物流公司协商解决。
扎带包装
金星自锁式尼龙扎带到货到货时,请检查金星扎带标志,源头工厂名称,产品重量,ISO质量体系认证标志,条数(足数),尺寸规格。如果数量不足数,请及时联系金星销售员反映问题。
出厂标准
包装100条/包 250条/包 500条/包 1000条/包,如有特殊需求咨询厂家定制。
标准颜色为本色(白色),另有抗紫外线之黑色,其他颜色(红、黄、橙、蓝、绿、灰、咖啡色、深蓝色、墨绿色等等)。
企业证书
营业执照、开户许可证、SGS报告、rohs报告中文版、rohs英文版、阻燃报告。
性能特点
UL材质
死扣自锁式尼龙扎带采用UL认可之尼龙66料制成 ,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好,不易老化、承受力强。另有耐高温、低温耐候型材料。
简便应用
金星扎带厂(塑料扎带厂家)专业生产与销售塑料尼龙扎带、飞机头扎带、鱼骨扎带、梯形扎带、可松式扎带、自锁式扎带、标牌式扎带、平扣式扎带等等捆扎电线后,一次扣紧将无法松解,快速捆扎、方便使用、捆锁紧固、绝缘性良好、利用率高等特点。
操作温度
- 35℃ to 85℃ 。
技术参数
编 号 Item NO. | L(长) | W(宽) (mm) | 最大捆扎范围 Max.Bundle Dia. E (mm) | 拉 力 Min.loop Tensile Strength | ||
Inch | mm | LBS | KGS | |||
ZJ-3×60 | 2.4″ | 60 | 1.9 | 2-11 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×80 | 3.2″ | 80 | 1.9 | 2-18 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×100 | 4.0″ | 100 | 1.9 | 2-22 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×120 | 4.7″ | 120 | 1.9 | 2-30 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×150 | 6.0″ | 150 | 1.9 | 2-35 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×200 | 8.0″ | 200 | 1.9 | 2-50 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×80 | 3.2″ | 80 | 2.0 | 2-18 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×100 | 4.0″ | 100 | 2.0 | 2-22 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×120 | 4.7″ | 120 | 2.0 | 2-30 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×120 | 4.7″ | 120 | 2.0 | 2-30 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×150 | 6.0″ | 150 | 2.2 | 2-30 | 18 | 8 |
ZJ-3×180 | 7.1″ | 180 | 2.2 | 2-42 | 18 | 8 |
ZJ-3×200 | 8.0″ | 200 | 2.2 | 3-50 | 18 | 8 |
ZJ-4×150 | 6.0″ | 150 | 2.6 | 2-35 | 18 | 8 |
ZJ-4×200 | 8.0″ | 200 | 2.6 | 3-50 | 18 | 8 |
ZJ-4×180 | 7.1″ | 180 | 3.2 | 3-42 | 40 | 18 |
ZJ-4×200 | 8.0″ | 200 | 3.2 | 3-50 | 40 | 18 |
ZJ-4×250 | 10″ | 300 | 3.2 | 3-65 | 40 | 18 |
ZJ-4×300 | 12″ | 300 | 3.2 | 3-80 | 40 | 18 |
ZJ-4×140 | 5.5″ | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
ZJ-4×150 | 6.0″ | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
ZJ-5×200 | 8.0″ | 200 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 |
ZJ-5×300 | 12″ | 300 | 3.6 | 3-80 | 40 | 18 |
ZJ-5×350 | 14″ | 350 | 3.6 | 3-90 | 40 | 18 |
ZJ-5×370 | 14.6″ | 370 | 3.6 | 3-98 | 40 | 18 |
ZJ-5×400 | 16″ | 400 | 3.6 | 3-105 | 40 | 18 |
ZJ-5×450 | 17.7″ | 450 | 4.8 | 3-130 | 40 | 18 |
ZJ-5×500 | 19.7″ | 500 | 3.6 | 3-150 | 40 | 18 |
ZJ-5×200 | 8.0″ | 200 | 4.0 | 3-50 | 40 | 18 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 4.0 | 3-65 | 40 | 18 |
ZJ-5×300 | 12″ | 300 | 4.0 | 3-80 | 40 | 18 |
ZJ-5×200 | 8.0″ | 200 | 4.6 | 3-50 | 50 | 22 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 |
ZJ-5×300 | 12″ | 300 | 4.6 | 3-80 | 50 | 22 |
ZJ-5×350 | 14″ | 350 | 4.6 | 3-90 | 50 | 22 |
ZJ-5×380 | 15″ | 380 | 4.6 | 3-120 | 50 | 22 |
ZJ-5×400 | 16″ | 400 | 4.6 | 3-150 | 50 | 22 |
ZJ-5×450 | 17.7″ | 450 | 4.6 | 3-130 | 50 | 22 |
ZJ-5×500 | 19.7″ | 500 | 7.6 | 3-150 | 50 | 22 |
ZJ-5×200 | 8.0″ | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 |
ZJ-5×300 | 12″ | 300 | 4.8 | 3-80 | 50 | 22 |
ZJ-5×350 | 14″ | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 |
ZJ-5×370 | 14.6″ | 370 | 4.8 | 3-98 | 50 | 22 |
ZJ-5×400 | 16″ | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 |
ZJ-5×450 | 17.7″ | 450 | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 |
ZJ-5×500 | 19.7″ | 500 | 4.8 | 3-150 | 50 | 22 |
ZJ-8×200 | 8.0″ | 200 | 5.2 | 3-50 | 65 | 30 |
ZJ-8×250 | 10″ | 250 | 5.2 | 3-65 | 65 | 30 |
ZJ-8×300 | 12″ | 300 | 5.2 | 3-80 | 65 | 30 |
ZJ-8×350 | 14″ | 350 | 5.2 | 3-90 | 65 | 30 |
ZJ-8×400 | 16″ | 400 | 5.2 | 3-105 | 65 | 30 |
ZJ-8×200 | 8.0″ | 200 | 6.0 | 3-50 | 65 | 30 |
ZJ-8×250 | 10″ | 250 | 6.0 | 4-65 | 65 | 30 |
ZJ-8×300 | 12″ | 300 | 7.2 | 4-80 | 120 | 55 |
ZJ-8×350 | 14″ | 350 | 7.2 | 4-90 | 120 | 55 |
ZJ-8×400 | 16″ | 400 | 7.2 | 4-105 | 120 | 55 |
ZJ-8×450 | 17.7″ | 450 | 7.2 | 4-110 | 120 | 55 |
ZJ-8×500 | 20″ | 500 | 7.2 | 4-150 | 120 | 55 |
ZJ-8×650 | 25.6″ | 650 | 7.2 | 4-190 | 120 | 55 |
ZJ-8×300 | 12″ | 300 | 7.6 | 4-80 | 120 | 55 |
ZJ-8×350 | 14″ | 350 | 7.6 | 4-90 | 120 | 55 |
ZJ-8×400 | 16″ | 400 | 7.6 | 4-105 | 120 | 55 |
ZJ-8×450 | 17.7″ | 450 | 7.6 | 4-110 | 120 | 55 |
ZJ-8×500 | 20″ | 500 | 7.6 | 4-150 | 120 | 55 |
ZJ-10×500 | 20″ | 500 | 8.8 | 8-150 | 175 | 79.4 |
ZJ-10×600 | 23.6″ | 600 | 8.8 | 8-170 | 175 | 79.4 |
ZJ-10×650 | 25.6″ | 650 | 8.8 | 8-190 | 175 | 79.4 |
ZJ-10×700 | 27.6″ | 700 | 8.8 | 10-205 | 175 | 79.4 |
ZJ-10×800 | 31.5″ | 800 | 8.8 | 10-230 | 175 | 79.4 |
ZJ-10×900 | 35.5″ | 900 | 8.8 | 10-265 | 175 | 79.4 |
ZJ-10×1000 | 40″ | 1000 | 8.8 | 10-300 | 175 | 79.4 |
外形尺寸